SOLUTION
プリント基板NC穴あけ
最高品質の製品づくりを。
今までの仕事の中で培った信頼と実績を軸に、常にチャレンジ精神を忘れず、
お客様のニーズに合った最高品質の製品づくりを心がけます。
加工プロセス
1
材料受入2
材料保管荷崩れや傷、変形などのないよう、専用の棚にて種類ごとに管理しています。
3
材料切断作業サイズに合わせて、カットソーで切断します。
4
端面研磨外周に発生したバリを除去するため、端面研磨機で面取りを行います。
5
テープ貼り・ピン打ちアルミ板(エントリーボード)と材料・ベーク板(バックアップボード)を重ね合わせてテープで固定し、NC機械に固定するためのスタックピンを打ちます。
6
ドリル準備様々な種類のドリルの中から、加工に最適なドリルを準備します。
7
NC穴あけ材料をNC穴あけ機に固定し、穴あけ位置を制御するNCデータを使い、穴あけを行います。
8
検査X線検査装置を使用し、穴ズレなどがないか検査します。
9
検査ホールアナライザーなどによる穴位置精度検査を行います。
全てに問題がなければ、製品の完成となります。
10
梱包・出荷設備一覧
管理・設備管理部門
設備名 | 型式 | 台数 | 備考 |
各種管理システム | WINDOWS XP, DOS | 3 | ─ |
---|---|---|---|
DATA編集・変換システム | WINDOWS XP, DOS | 3 | ─ |
マイクロメーター(直進式)刃先-リング | MITUTOYO 25mm | 1 | ─ |
非接触径測定器 | OPTECH-M | 1 | ─ |
リングセッティングマシーン | RSM-LⅡ | 1 | ─ |
リングセッティングマシーン | RSM-M2 | 1 | ─ |
リングセッティングマシーン | RSM-M1 | 1 | ─ |
リングセッティングマシーン | RSM-A | 1 | ─ |
自動リング抜き機 | DRP-2000 | 1 | ─ |
スピンドル芯振れ測定機 | SDM300 | 1 | ─ |
材料切断部門
設備名 | 型式 | 台数 | 備考 |
ロータリーカッター(材料) | TSC-1600 | 1 | ─ |
---|---|---|---|
オートカットソー(材料) | ACS-1500NC | 1 | ─ |
パネルソー(アルミ・ベーク板) | SZIV-5000 | 1 | ─ |
端面研磨機(4面加工) | DFL680W | 1 | ─ |
STACK部門
設備名 | 型式 | 台数 | 備考 |
自動テープ貼りピン打ち機 | DPC-80 | 1 | ─ |
---|---|---|---|
自動テープ貼りピン打ち機 | ─ | 1 | ─ |
手動ピン打ち機 | DP-24A | 1 | ─ |
手動テープ貼り機(一式) | PC-CLAMPER | 1 | ─ |
梱包機 | ─ | 1 | ─ |
NCドリルマシン
設備名 | 型式 | 軸数 | 台数 | 備考 |
DRILLMACHINE(HITACHI) | ND-6Ni210 | 6軸 | 1 | 160Krpm |
---|---|---|---|---|
DRILLMACHINE(HITACHI) | ND-6L210 | 6軸 | 2 | 160Krpm |
DRILLMACHINE(HITACHI) | ND-6Mb210 | 6軸 | 4 | 160Krpm |
DRILLMACHINE(HITACHI) | ND-6Ne210 | 6軸 | 1 | 160Krpm |
DRILLMACHINE(ビアメカニクス) | ND-6A2226 | 6軸 | 3 | 160Krpm |
検査部門
設備名 | 型式 | 台数 | 備考 |
X線検査機M/C | HK-80R | 2 | ─ |
---|---|---|---|
ホールチェッカーM/C | MHI2600 | 1 | ─ |
ホールアナライザー | HA-1AM | 1 | ─ |
ホールアナライザー | HT-1BM | 1 | ─ |
お問い合わせ│プリント基板NC穴あけ
お電話でのお問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
プリント基板NC穴あけ事業部
TEL.0288-22-0553
お問い合わせフォーム
メールでのお問い合わせは以下のフォームでお受けしております。
お問い合わせの内容によっては、ご回答にお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
CONTACT
お問い合わせ